- Statistieken en bezoekersaantallen-
Na een uiterst succesvolle beurs, kan PROVADA nu met recht spreken van een top ranking binnen het aanbod van Europese professionele vastgoedbeurzen. Zelfs in deze economisch uitdagende tijden ziet PROVADA een groei in de bezoekersaantallen. Na een record van 20.542 bezoekers in 2008 stond de teller nu na drie dagen op 21.401 bezoekers.
Bezoekersaantallen per Branche
| 3.638 | 17% | Ontwikkelaar | |
| 2.996 | 14% | Gemeenten / Overheid / Economische regio’s |
|
| 2.568 | 12% | Adviseur/Makelaar | |
| 2.254 | 11% | Advies/Management | |
| 1.548 | 7% | Investeerder / belegger | |
| 838 | 4% | Toe-Leverancier | |
| 688 | 3% | Architectuur | |
| 636 | 3% | Project management | |
| 616 | 3% | Marketing | |
| 583 | 3% | Bank en financiën | |
| 5.036 | 24% | Overig | |
| Dinsdag: |
5.983
|
| Woensdag: |
8.559
|
| Donderdag: |
6.859
|
| Totaal: |
21.401
|